- RMS 1250 watts
- Dual 2 or 4 ohm voice coils
Specifications
RE (Ohms) | 3.04 | 6.06 |
FS (Hz) | 35 | 35 |
VAS (L) | 22.188 | 19.22 |
Qes | 0.525 | 0.516 |
Qms | 2.308 | 2.396 |
Qts | 0.428 | 0.424 |
Le (mH) | 3.1785 | 4.6357 |
BL (NA) | 22.99 | 32.182 |
Mms (Grams) | 369.747 | 372.752 |
Cms (uM/N) | 55.431 | 48.017 |
Sens (dB @ 1w/1m) | 84.05 | 84.9 |
Xmax | 22mm | 22mm |
T/S SPECS | SAV3 12″ D2 | SAV3 12″ D4 |
---|
Enclosure Specifications
Sealed Enclosure | 1.0 cu ft |
Ported Enclosure | 1.75 cu ft |
Recommended Tuning | 35Hz |
Recommended Port Area | 26 sq in |
Displacement | .18 cu ft |
Depth | 8.4" |
Outside Diameter | 12.84″ |
Cut-Out | 11.2″ |
Physical Dimensions | Download |